SM-liiga




Seuraava ottelu

13.03.2010 17:00
JYP - JokeritOtteluennakko

Edellinen ottelu

12.09.2009 17:00
Pelicans - JYP2-0

Tilastoja

Erilaisia mielenkiintoisia tilastoja ja prosentteja voit katsoa tästä.

Liigajoukkueet

BluesHIFKHPKIlves
JokeritJYPKalPaKärpät
LukkoPelicansSaiPaTappara
TPSÄssät

JYP
JYP
Perustettu: 1999
Kotiareena: Synergia-areena
Yleisökapasiteetti: 4500
Puheenjohtaja: Klaus Sohlberg
Toimitusjohtaja: Jukka Seppänen
Mitalit: 1 - 2 - 1
Kotisivut: www.jypliiga.fi
Jäädytetyt pelinumerot:#10 Pertti Rastela
#19 Pentti Mikkilä
#30 Risto Kurkinen
Kapteeni:
Varakapteenit:
Kuntopuntari:
(20 edellistä ottelua)
HHVHVVHVVVHHHVVHHHVH

» Lisää tilastoja

MaalivahditPituusPainoIkäPelikuntoSopimus
#18 Pekka Tuokkolafin185 cm83 kgL26 vPelikunnossa2011
#35 Jarno Laitinenfin184 cm73 kgL21 vPelikunnossa2009 (2010)
#72 Sinuhe Wallinheimofin189 cm90 kgR38 vPelikunnossa2009 (2010)
PuolustajatPituusPainoIkäPelikuntoSopimus
#0 Sami Vatanenfin175 cm72 kgL18 vPelikunnossa2011
#4 Esa Saksinenfin181 cm83 kgL27 vPelikunnossa2009
#6 Kalle Koskinenfin191 cm91 kgL38 vPelikunnossa2010
#7 Mikko Viitanenfin191 cm100 kgL28 vPelikunnossa2011
#8 Ville Mäntymaafin191 cm86 kgR25 vPelikunnossa2009
#9 Jyrki Välivaarafin188 cm86 kgL33 vPelikunnossa2010
#29 Ilkka Vaarasuofin188 cm93 kgL27 vPelikunnossa2009
#36 Henrik Forsbergfin181 cm87 kgL24 vPelikunnossa2009
#56 Kalle Kaijomaafin187 cm93 kgL25 vPelikunnossa2010 (2011)
#64 Olli Malmivaarafin197 cm102 kgL27 vPelikunnossa2010
HyökkääjätPituusPainoIkäPelikuntoSopimus
#0 Jonne Virtanenfin199 cm118 kgL21 vPelikunnossatry-out
#12 Jani Tuppurainenfin180 cm80 kgL29 vPelikunnossa2010
#13 Filip Riskafin186 cm95 kgL24 vPelikunnossa2009
#15 Juha-Pekka Hytönenfin178 cm78 kgL28 vPelikunnossa2010
#17 Jari Jääskeläinenfin184 cm86 kgL28 vPelikunnossa2011
#23 Ossi Louhivaarafin183 cm81 kgR26 vPelikunnossa2010
#28 Miika Lahtifin187 cm87 kgL23 vPelikunnossa2010
#38 Samuli Piiroinenfin185 cm82 kgR30 vPelikunnossa2010
#39 Olli Sipiläinenfin178 cm84 kgL32 vPelikunnossa2011
#40 Jouni Virpiöfin176 cm77 kgL24 vPelikunnossa2010 (2011)
#42 Antti Virtanenfin175 cm71 kgR32 vPelikunnossa2010
#49 Tuomas Pihlmanfin191 cm100 kgL27 vPelikunnossa2010
#76 Mikko Hakkarainenfin176 cm80 kgL33 vPelikunnossa2010
#91 Tuomas Vänttinenfin178 cm87 kgR26 vPelikunnossa2010

Valmentajat
Risto Dufvafin(Päävalmentaja)
Ari-Pekka Siekkinenfin(Maalivahtivalmentaja, joukkueenjohtaja)
Jyrki Ahofin(Apuvalmentaja)

Joukkueessa on 27 sopimuspelaajaa.
Joukkueen keskipituus on 184.59 cm.
Joukkueen keskipaino on 86.85 kg.
Joukkueen pisin pelaaja on Jonne Virtanen (199 cm)
Joukkueen painavin pelaaja on Jonne Virtanen (118 kg)


Live Tulokset.com


» RSS-syötteet

RSS